Imodeli:I-SP1
Okwangempela:I-Jiangsu, China
Ukuhlukaniswa kwezinsimbi:Isigaba II
Iwaranti:iminyaka engu-2
Usayizi Wesibuko:370mm*210mm*230mm
| Into | |
| Usayizi wesirinji | 10,20,30,50/60ml |
| Isirinji ezenzakalelayo ukuqashelwa kosayizi | Usekelo |
| Ibanga Lesilinganiso | 0.1-1500ml/ihora |
| Ukwenyuka kwezinga | 0.1ml/ihora |
| Ukunemba Kwemishini | ±2% |
| Ukunemba Kokusebenza | ±2% |
| Ukwanda Kwesilinganiso | 0.1ml/ihora |
| Ikhibhodi Yokufaka Isixhumanisi | |
| Izinga Lokuhlanza/Le-Bolus | 10ml: 0.1-300ml/h 20ml: 0.1-600ml/h 30ml:0.1-900ml/h 50/60ml: 0.1-1500ml/h |
| Ivolumu ye-alamu | Amazinga ama-3 angalungiseka (phezulu, phakathi, phansi) |
| Amayunithi okuvaleka | kPa/ibha/psi |
| I-KVO | Okuphansi:50kpa Maphakathi: 80kpa Okuphezulu: 110kpa |
| Ilabhulali Yezidakamizwa Engahlelwa, ulwazi lwezidakamizwa ezi-5 | |
| Uhlobo Lwebhethri | Ibhethri le-polymer le-Lithium ion elingaphinde lishajwe |
| Impilo Yebhethri | > Amahora ayi-10; 5ml/ihora |
| Ulwazi Lokupakisha | |
| Usayizi wokupakisha | 370mm*330mm*225mm |
| i-NW | 2Kgs |
| I-GW | 2.67kgs |